2017年?yáng)|港市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入決算表.xlsx
2017年?yáng)|港市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出決算表.xlsx
2017年?yáng)|港市本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出功能分類(lèi)決算表.xlsx
2017年?yáng)|港市本級(jí)政府性基金收入決算表.xls
2017年?yáng)|港市本級(jí)一般公共預(yù)算收入決算表.xls
2017年?yáng)|港市本級(jí)政府性基金支出決算表.xls
2017年?yáng)|港市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入決算表.xls
2017年?yáng)|港市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出決算表.xls
2017年?yáng)|港市市本級(jí)三公經(jīng)費(fèi)支出情況匯總表.xls
2017年?yáng)|港市一般公共預(yù)算收入決算表.xls
2017年?yáng)|港市一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)決算表.xls
2017年?yáng)|港市一般公共預(yù)算支出決算表.xls
2017年?yáng)|港市一般債務(wù)余額情況表.xls
2017年?yáng)|港市一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性收支決算表.xls
2017年?yáng)|港市政府舉借債務(wù)情況說(shuō)明.doc
2017年?yáng)|港市政府性基金轉(zhuǎn)移性收支決算表.xls
2017年?yáng)|港市專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額情況表.xls
2017年度東港市本級(jí)一般公共預(yù)算支出功能決算分類(lèi)表.xlsx
東港市2017年財(cái)政總決算分析報(bào)告.doc
東港市2017年一般性轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況說(shuō)明.xlsx
東港市2017年專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分地區(qū).xlsx
東港市2017年專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分項(xiàng)目情況.xlsx
關(guān)于2017年?yáng)|港市本級(jí)三公經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況的說(shuō)明.doc
預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況說(shuō)明.docx