詳情見(jiàn)附件
2022東港市本級(jí)三公經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況的說(shuō)明-8
2022年財(cái)政政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助執(zhí)行情況說(shuō)明-2
2022年?yáng)|港市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表-25
2022年?yáng)|港市本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出功能分類決算表-13
2022年?yáng)|港市本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表-14
2022年?yáng)|港市本級(jí)一般公共預(yù)算支出功能分類表-11
2022年?yáng)|港市地方政府債務(wù)余額情況表-16
2022年?yáng)|港市本級(jí)政府性基金支出表-24
2022年?yáng)|港市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入支出決算表-21
2022年?yáng)|港市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入支出決算表-22
2022年?yáng)|港市一般公共預(yù)算撥款基本經(jīng)濟(jì)分類決算表-12
2022年?yáng)|港市一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性收支決算表-15
2022年?yáng)|港市一般公共預(yù)算支出決算表(功能)-10
2022年?yáng)|港市預(yù)算績(jī)效開(kāi)展情況-6
2022年?yáng)|港市政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移性收支決算表-19
2022年?yáng)|港市專項(xiàng)債務(wù)余額情況表-20
2022年?yáng)|港項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)-3
2022年?yáng)|港項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分項(xiàng)目-4
2022年度東港市一般公共預(yù)算收入決算明細(xì)表-9
東港市2022年對(duì)下安排轉(zhuǎn)移支付應(yīng)當(dāng)公開(kāi)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表-26
東港市2022年市本級(jí)三公經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況表-7